|
|
| Производство | Япония |
| Двигатель | Бензин |
| 1,3 L VVT |
| Сиситема привода | Подключаемый полный |
| Коробка переключения передач | 4 AT | 5 MT |
| Число дверей | 3 |
| ГАБАРИТЫ |
| Длина | мм | 3665 (с колпаком на запасном колесе) |
| Ширина | мм | 1600 |
| Высота | мм | 1705 |
| Колесная база | мм | 2250 |
| Колея | передняя | мм | 1355 |
| задняя | мм | 1365 |
| Минимальный радиус разворота | м | 4,9 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 190 |
| ВМЕСТИМОСТЬ |
| Количество посадочных мест | человек | 4 |
| Общая вместимость | Максимальный | л | 816 |
| Объем багажника | с опушенными сидениями | л | 324 |
| с поднятыми сидениями | л | 113 |
| Объем топливного бака | л | 40 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| тип | M13A с системой изменения фаз газораспределения (VVT) |
| Цисло цилиндров | 4 |
| Число клапанов | 16 |
| Рабочий объем | см3 | 1328 |
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | мм | 78,0 Х 69,5 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Максимальная мощность | кВт/об. Мин - л.с. | 62,5/6,000* |
| Максимальный крутящий момент | Нм/об. Мин | 110/4,100 |
| Распределение топлива | многоточечный впрыск |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ |
| Тип | 4 AT | 5 MT |
| Передаточные числа коробки | I | 2,875 | 4,425 |
| II | 1,568 | 2,304 |
| III | 1,000 | 1,674 |
| IV | 0,696 | 1,190 |
| V | - | 1,000 |
| Задняя | 2,300 | 5,151 |
| Главная передача | 4,090 | 4,300 |
| Передаточное соотношение | Высокое | 1,320 | 1,000 |
| Низкое | 2,643 | 2,002 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
| Рулевое управление | Подшипниковое |
| Тормоза | Передние | Дисковые |
| Задние | Барабанные |
| Подвеска | Передняя | Жесткая 3-х звенная спиральная пружина |
| Задняя | Жесткая 3-х звенная спиральная пружина |
| Шины | 205/70R15 |
| МАССА |
| Снаряженная масса | кг | 1075 | 1060 |
| Полная масса | кг | 1420 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ** |
| Максимальная скорость | км/ч | 135 | 140 |
| 0-100 км/ч | сек | 17,2 | 14,1 |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** |
| Экологический стандарт по выбросу вредных веществ | Евро4 |
| Потребление топлива | Городской цикл | л/100 км | 9,9 | 9,3 |
| | Загородный цикл | л/100 км | 6,6 | 6,2 |
| | Смешанный цикл | л/100 км | 7,8 | 7,3 |
| Выбрсы CO2 (смешанный цикл) | г/км | 184 | 174 |
* Максимальное количество оборотов двигателя с CVT ограничено на 6,000 об/мин для защиты системы CVT
** Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется тлько эксплуатационным путем  0.43 Mb
|