Прайс-лист. Мотоциклы. Сводный прайс-лист (RRP)

Модель Год
производства
(по ПТС)
Двигатель Трансмиссия Снаряженная
масса, кг
Цена
Кол-во тактов,
кол-во цилиндров,
тип двигателя
Объем, куб. см. КПП Главная передача
SUPERSPORT
GSX1300R 2011 4-4-DOHC 1340 6-механика Цепь 260 729 900
GSX-R1000 2010 4-4-DOHC 999 6-механика Цепь 205 669 900
GSX-R1000 2011 4-4-DOHC 999 6-механика Цепь 205 679 900
GSX-R750 2010 4-4-DOHC 750 6-механика Цепь 198 559 900
GSX-R750  2011 4-4-DOHC 750 6-механика Цепь 198 639 900
GSX-R600 2010 4-4-DOHC 599 6-механика Цепь 196 529 900
GSX-R600  2011 4-4-DOHC 599 6-механика Цепь 196 579 900
STREET
GSX1250FA    2010 4-4-DOHC 1255 6-механика Цепь 257 549 900
GSX1250FA    2011 4-4-DOHC 1255 6-механика Цепь 257 549 900
GSX650FA 2011 4-4-DOHC 656 6-механика Цепь 245 409 900
GSF1250SA    2011 4-4-DOHC 1255 6-механика Цепь 254 499 900
GSF650SA 2011 4-4-DOHC 656 6-механика Цепь 250 399 900
GSF650A 2010 4-4-DOHC 656 6-механика Цепь 244 339 900
GSF650A 2011 4-4-DOHC 656 6-механика Цепь 244 389 900
GSR600A 2011 4-4-DOHC 656 6-механика Цепь 213 419 900
GSR750 2011 4-4-DOHC 749 6-механика Цепь 210 429 900
SFV650A 2010 4-2-DOHC 645 6-механика Цепь 206 389 900
SFV650A 2011 4-2-DOHC 645 6-механика Цепь 206 399 900
RV125 2010 4-1-SOHC 125 6-механика Цепь 128 179 900
RV125 2011 4-1-SOHC 125 6-механика Цепь 128 189 900
SPORT ENDURO TOURER
DL650A 2011 4-2-DOHC 645 6-механика Цепь 220 449 900
CRUISER
VL800 2011 4-2-SOHC 805 5-механика Карданный вал 267 449 900
VL800C 2011 4-2-SOHC 805 5-механика Карданный вал 267 449 900
VZ800  2011 4-2-SOHC 805 5-механика Карданный вал 269 449 900
VLR1800  2011 4-2-DOHC 1783 5-механика Карданный вал 380 779 900
VLR1800T  2011 4-2-DOHC 1783 5-механика Карданный вал 380 789 900
VZR1800  2011 4-2-DOHC 1783 5-механика Карданный вал 347 779 900
VZR1800Z  2011 4-2-DOHC 1783 5-механика Карданный вал 347 789 900
SCOOTER
AN650A 2011 4-2-DOHC 638 Вариатор Ремень 277 549 900
AN400ZA 2010 4-1-DOHC 400 Вариатор Ремень 222 389 900
AN400ZA 2011 4-1-DOHC 400 Вариатор Ремень 222 399 900
OFF ROAD
RMX450Z 2010 4-1-SOHC 449 5-механика Цепь 123,5 399 900
RMX450Z 2011 4-1-SOHC 449 5-механика Цепь 123,5 399 900
DR-Z125L 2010 4-1-SOHC 124 5-механика Цепь 89 159 900
DR-Z125L 2011 4-1-SOHC 124 5-механика Цепь 88 159 900
MOTOCROSS
RM-Z450 2010 4-1-DOHC 449 5-механика Цепь 112 389 900
RM-Z450 2011 4-1-DOHC 449 5-механика Цепь 112 389 900
RM-Z250 2010 4-1-DOHC 249 5-механика Цепь 104,5 359 900
RM-Z250 2011 4-1-DOHC 249 5-механика Цепь 104,5 359 900
Sport ATV
LT-R450 2009 4-1-DOHC 450 5-механика   188 374 990
UTILITY ATV
LT-F400 2009 4-1-SOHC 376 5-механика Карданный вал 263 229 000
LT-A750XPC 2011 4-1-DOHC 722 Вариатор Карданный вал 305 499 900
LT-A750XP 2011 4-1-DOHC 722 Вариатор Карданный вал 305 489 900
LT-A500XPC 2011 4-1-SOHC 493 Вариатор Карданный вал 300 449 900
LT-A500XPC 2010 4-1-SOHC 493 Вариатор Карданный вал 300 449 900
LT-A500XP 2011 4-1-SOHC 493 Вариатор Карданный вал 300 439 900
LT-A500XP 2010 4-1-SOHC 493 Вариатор Карданный вал 300 439 900
LT-A400FC 2011 4-1-SOHC 376 Вариатор Карданный вал 285 369 900
LT-A400F 2011 4-1-SOHC 376 Вариатор Карданный вал 285 359 900



- новая или обновленная модель

- Antilock Brake System

- соответствие нормам Euro 3

- Suzuki Advanced Immobilizer System

© 2007-2011 Все права защищены. Автосалоны Suzuki (Сузуки) в Нижнем Новгороде.
тел. (831) 255 11 11, 413 66 88 (Комсомольское шоссе 7-б)
тел. (831) 413 84 13, 415 94 34 (пр. Гагарина, 121-б)